HBS special valves
This section offers a large range of valves for different applications:
- 2 ways-2 positions switches;
- 3 ways-2 positions switches;
- unloading valves for emergency systems;
- high-low pressure exclusion valves;
- rotation control valves for special applications;
- integrated block for garbage compactors;
- pilot operated unloading valves;
- sequence valves for load control systems;
- integrated block for load control systems;
- integrated block with kick out pistons;
- purge valve for closed loop hydrostatic systems;
- anti-cavitation valve.
| Product name | Flow (L/min) | Description | Body material | Max Pressure (Bar) | Connection | Datasheet | Request quotation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | A300102.02.00 | 5.0 | 3 Ways 2 position switch | Zinc plated steel | 400.0 | G1/8" | ||
![]() ![]() | PV11000.00.00_0 | 150.0 | Valvola for control sequence tilt telescope cylinder on trailer | Aluminium | 350.0 | V1-V2 1"G ISO 1179 & C1-C2 3/4"G ISO 1179 | ||
![]() ![]() | PL10038.01.00 | 20.0 | SEEDER SEQUENCE VALVE M18x1.5 FOR SEEDING MACHINE | Zinc plated steel | 250.0 | M18x1.5 ISO 9974 | ||
![]() ![]() | PL10039.12.00_0 | 70.0 | LS control block for aerial platforms | Zinc plated steel | 300.0 | P-T 1/2" GAS ISO 1179 & A-B 3/8" GAS ISO 1179 & LS-MP-MT 1/4" GAS ISO 1179 | ||
![]() ![]() | A300102.01.00 | 5.0 | 3 Ways 2 position switch | Zinc plated steel | 400.0 | G1/8" | ||
![]() ![]() | A600000.40.00 | 10.0 | 3 Ways 2 position switch | Aluminium | 350.0 | G1/8" | ||
![]() ![]() | A600000.41.00 | 10.0 | 3 Ways 2 position switch | Aluminium | 350.0 | G1/8" | ||
![]() ![]() | A600000.42.00 | 5.0 | 2 Ways 2 position switch | Aluminium | 350.0 | G1/8" | ||
![]() ![]() | A600000.60.00 | 60.0 | Pilot operated normally closed poppet type unloading valve. | Zinc plated steel | 350.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A600000.62.00 | 80.0 | Pilot operated normally closed poppet type unloading valve. | Zinc plated steel | 350.0 | G3/4" | ||
![]() ![]() | A600000.63.00 | 150.0 | Flangable unload valve for 2 pumps. | Zinc plated steel | 400.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A600011.11.00 | 8.0 | Sequence valve for load control systems | Zinc plated steel | 350.0 | G1/4" | ||
![]() ![]() | A600050.29.00 | 150.0 | Garbage truck multifunctional valve | Zinc plated steel | 400.0 | G3/4" | ||
![]() ![]() | A600000.67.00 | 30.0 | Unloading valve with pressure relief valve | Zinc plated steel | 400.0 | G3/4" | ||
![]() ![]() | A600011.05.00 | 8.0 | Sequence valve for load control systems | Zinc plated steel | 350.0 | G1/4" | ||
![]() ![]() | A600014.06.00 | 20.0 | Intergrated block with 4 pilot check valves | Zinc plated steel | 350.0 | G1/4" | ||
![]() ![]() | A600014.10.00 | Intergrated block to lock 3 levers of the directional valves | Zinc plated steel | G1/4" | ||||
![]() ![]() | A600014.11.00 | Intergrated block to lock 3 levers of the directional valves | Zinc plated steel | G1/4" | ||||
![]() ![]() | A600012.10.00 | Moment limitor valve | Zinc plated steel | 500.0 | G1/4" | |||
![]() ![]() | A600014.36.00 | Load limitor valve | Zinc plated steel | 450.0 | G1/4" | |||
![]() ![]() | A600050.27.00 | Woodsplitter valve | Zinc plated steel | 350.0 | G3/4" | |||
![]() ![]() | B600000.49.00 | Valve allows to set the trailer breaking pressure to 3 different values in accordance to the lever position. | Zinc plated steel | 210.0 | M18x1,5 | |||
![]() ![]() | A602301.01.00 | Automatic directional valve | Zinc plated steel | 350.0 | CETOP 3 | |||
![]() ![]() | A602401.01.00 | Automatic directional valve | Zinc plated steel | 350.0 | CETOP 5 | |||
![]() ![]() | A900400.01.00 | Purge valve for closed loop hydrostatic system | Zinc plated steel | 350.0 | ||||
![]() ![]() | A900600.01.00 | Purge valve for closed loop hydrostatic system | Zinc plated steel | 350.0 | ||||
![]() ![]() | A900800.01.00 | Purge valve for closed loop hydrostatic system | Zinc plated steel | 350.0 | ||||
![]() ![]() | A900800.02.00 | Anticavitation valve For SUNFAB motors | Zinc plated steel | 350.0 | G3/4" | |||
![]() ![]() | A908200.01.00 | Anticavitation valve | Zinc plated steel | 350.0 | SAE 3/4" 6000 | |||
![]() ![]() | A908400.01.00 | Anticavitation valve | Zinc plated steel | 350.0 | SAE 1" 6000 | |||
![]() ![]() | A900412.01.00 | Two pump Hi-Lo unloading valve | Aluminium | 300.0 | ||||
![]() ![]() | A900607.01.00 | 80.0 | Two seperate direction change with solenoid valves | Zinc plated steel | 350.0 | |||
![]() ![]() | A600014.04.00 | 80.0 | Load limited integrated block | Aluminium | 350.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A900612.01.00 | 120.0 | Unloading valve for twin pumps | Aluminium | 350.0 | G3/4" | ||
![]() ![]() | A900812.01.00 | 200.0 | Unloading valve for twin pumps | Aluminium | 350.0 | G1" | ||
![]() ![]() | A900600.03.00 | 90.0 | Hydraulic intergrated block | Zinc plated steel | 350.0 | G3/4" | ||
![]() ![]() | B900301.01.00 | 45.0 | Rotation control and release stabilizers | Aluminium | 350.0 | G3/8" | ||
![]() ![]() | A908400.04.00 | Anticavitation valve | Zinc plated steel | 350.0 | SAE 1" 6000 |








































































