HBS end switch valves
These valves are 2 ways 2 position valves, both normal open or normally closed. These are controlled by a mechanical item that is activated when the actuator
reaches the defined position. Blocking or allowing the flow.
| Product name | Flow (L/min) | Description | Body material | Max Pressure (Bar) | Connection | Datasheet | Request quotation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | A200301.01.00 | 60.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 400.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A200401.02.00 | 80.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 400.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A200401.05.00 | 80.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 400.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A200401.14.00 | 80.0 | End switch valve back pressure compensated | Zinc plated steel | 400.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A200401.07.00 | 80.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 400.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A200402.01.00 | 60.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 450.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A200601.03.00 | 70.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 350.0 | G3/4" | ||
![]() ![]() | A200801.01.00 | 150.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 350.0 | G1" | ||
![]() ![]() | A201001.01.00 | 220.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 350.0 | G1 1/4" | ||
![]() ![]() | A200601.01.00 | 100.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 400.0 | G3/4" | ||
![]() ![]() | A200401.08.00 | 80.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 400.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A200400.01.00 | 60.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 350.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A200401.09.00 | 80.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 400.0 | G1/2" | ||
![]() ![]() | A200301.02.00 | 40.0 | End switch valve | Zinc plated steel | 350.0 | G3/8" |


























